Modelos

  • Ponta Negra = 4.900L
  • Canoa Quebrada = 2.500L
  • Jericoacoara = 6.900L
  • Maragogi = 4.500L
  • Porto de Galinhas = 4.200L
  • Caribessa = 4.500L
Linha Cobertura
Linha Cobertura
Linha Cobertura
Modelo Medidas Externas Medidas Internas
A B C D E Litros
Ponta Negra 2,78 0 1,05 2,50 0 4.900
Canoa Quebrada 3,00 3,55 1,20 0 0 2.500
Jericoacoara 3,15 0 1,20 2,82 0 6.900
Maragogi 3,47 2,44 0,83 3,15 2,13 4.500
Porto de Galinhas 3,65 2,28 0,98 3,35 1,95 4.200
Caribessa 3,98 1,98 1,04 3,50 1,60 4.500

Solicitar Orçamento

Voltar