Modelos

  • Retangular 3B = 3.000L
  • Retangular 3 = 4.000L
  • Retangular 4 = 7.500L
  • Retangular 5 = 11.500L
  • Retangular 6 = 13.500L
  • Retangular 7 = 22.000L
  • Retangular 8 = 28.000L
  • Retangular 10 = 42.000L
Linha Retangular
Linha Retangular
Linha Retangular
Modelo Medidas Externas Medidas Internas
A B C D E Litros
Retangular 3B 3,20 2,10 0,70 2,80 1,70 3.000
Retangular 3 3,40 2,20 0,89 3,00 1,80 4.000
Retangular 4 4,24 2,36 1,10 3,84 1,96 7.500
Retangular 5 5,00 2,50 1,38 4,60 2,10 11.500
Retangular 6 6,00 2,58 1,38 5,60 2,18 13.500
Retangular 7 6,86 3,00 1,40 6,40 2,50 22.000
Retangular 8 7,86 3,50 1,40 7,40 3,00 28.000
Retangular 10 9,86 4,00 1,40 9,40 3,50 42.000

Solicitar Orçamento

Voltar